304 kawat baja tahan karat
Kawat baja tahan karat, juga dikenal sebagai kawat baja tahan karat, adalah berbagai produk sutra dengan spesifikasi dan model berbeda yang terbuat dari baja tahan karat, dan penampang-umumnya berbentuk bulat atau datar. Kabel baja tahan karat umum dengan ketahanan korosi yang baik dan kinerja biaya tinggi adalah kabel baja tahan karat 304 dan 316.



| Parameter Produk |
| Nama Produk | Kawat baja tahan karat | |||||
| Jenis | Seri 200: 201.202 | |||||
| Seri 300: 301,302,304,304L,308,309S,310s,316,316L,321,347 | ||||||
| 400 seri: 410.420.430.434 | ||||||
| Diameter kawat | 0,02-5mm | |||||
| Standar | ASTM AISI GB JIS SUS DIN | |||||
| Panjang | Sebagai kebutuhan pelanggan | |||||
| Kemasan | Gulung atau gulung | |||||
| Penggunaan | Mengangkat, memperbaiki, cableway, menggantung, mendukung, refloatasi, pengangkutan. | |||||
| Mengukur | SWG | BWG | AWG | |||
| Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0508 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0453 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0403 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0359 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.032 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.0285 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02535 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Deskripsi Produk
Ketahanan Korosi: Menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap sebagian besar larutan asam, alkali, dan garam, serta kelembapan dan zat kimia, sehingga cocok untuk lingkungan yang keras.
Kekuatan Tinggi: Memiliki kekuatan dan kekerasan yang tinggi, mampu menahan gaya tarik dan tekan yang signifikan, sering digunakan dalam-komponen penahan beban.
Kemampuan Kerja Dingin yang Baik: Mudah ditekuk, diregangkan, dan dicap melalui pemrosesan dingin, memungkinkannya dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang berbeda.
Tahan Panas: Mempertahankan kekuatan dan ketahanan korosi yang baik pada suhu tinggi, cocok untuk-lingkungan bersuhu tinggi seperti sistem pembuangan otomotif.
Non-Magnetik: Biasanya memiliki struktur austenitik pada suhu kamar, menunjukkan sifat non-magnetik.
Deskripsi Produk
Kisaran Diameter: Diameter umum berkisar dari 0,004 inci hingga 0,312 inci, dengan tersedia spesifikasi yang lebih halus atau lebih tebal (misalnya, 0,05 mm hingga 8 mm) untuk disesuaikan dengan beragam aplikasi.
Formulir Pengemasan: Tersedia dalam gulungan, gulungan, gulungan, dan bentuk lainnya untuk kemudahan penyimpanan, transportasi, dan penggunaan.
Area Aplikasi
Manufaktur Mekanik: Digunakan untuk memproduksi berbagai bagian mekanis seperti pegas, poros, baut, dan mur. Kekuatannya yang tinggi dan ketahanan terhadap korosi memastikan-pengoperasian komponen mekanis yang stabil dalam jangka panjang.
Industri Kimia: Cocok untuk pembuatan peralatan kimia, saluran pipa, dan katup, tahan terhadap korosi dari bahan kimia untuk memastikan produksi bahan kimia yang aman dan efisien.
Elektronika dan Teknik Elektro: Digunakan untuk selubung dan lapisan pelindung kabel dan kabel untuk melindungi konduktor internal dari gangguan eksternal dan korosi, memastikan stabilitas transmisi sinyal.
Pertanyaan dan Jawaban Umum:
Tag populer: Kawat baja tahan karat 304, produsen, pemasok, pabrik kawat baja tahan karat 304 Cina, Identifikasi stainless steel austenitic, Produksi stainless steel austenitic, komposisi kimia stainless steel austenitic, Fitur Stainless Steel Austenitic, Kebersihan baja stainless austenitic, Sertifikasi stainless steel austenitic

