Perkenalan
Batang bundar baja tahan karat Ss 410 adalah-bahan baja tahan karat berkualitas tinggi yang banyak digunakan dalam pembuatan mesin, industri otomotif, dekorasi arsitektur, dan pembuatan perkakas. Ini termasuk dalam seri baja tahan karat martensit, mengandung sekitar 11,5% hingga 13,5% kromium, serta sejumlah karbon, silikon, mangan, dan elemen lainnya, sehingga memberikan sifat fisik dan kimia yang unik. Dalam manufaktur mesin, sering digunakan untuk memproduksi-komponen bertekanan tinggi seperti pisau dan cetakan; dalam industri otomotif, dapat digunakan untuk memproduksi suku cadang penting seperti suku cadang mesin dan sistem transmisi; dalam bidang dekorasi arsitektur sering digunakan untuk membuat komponen dekoratif seperti railing dan pegangan tangan.
Fitur
Kekuatan dan kekerasan tinggi
Berkat transformasi fase struktur martensitnya selama perlakuan panas, butiran di dalam material menjadi halus, sehingga meningkatkan sifat mekaniknya. Setelah quenching dan tempering, kekuatan tarik Batang Bulat Stainless Steel Ss 410 2mm 3mm 6mm bisa mencapai sekitar 750MPa, dan nilai kekerasannya bisa mencapai HB220-280.
Sifat magnetik yang baik
Tidak seperti baja tahan karat austenitik non-magnetik, Batang Bulat Baja Tahan Karat Ss 410 2mm 3mm 6mm bersifat magnetis karena struktur martensitnya. Batang Bulat Baja Tahan Karat Ss 410 2mm 3mm 6mm mengandung unsur feromagnetik seperti besi, nikel, dan kromium, serta memiliki permeabilitas magnetik sedang, biasanya antara 700 dan 1000, yang dapat memenuhi kebutuhan induksi elektromagnetik, perekam magnetik, dan peralatan elektronik lainnya untuk bahan magnetik.
Ketahanan korosi
Elemen kromium dalam Batang Bulat Baja Tahan Karat Ss 410 2mm 3mm 6mm dapat membentuk lapisan oksida padat pada permukaan material, mencegah media korosif bersentuhan langsung dengan matriks logam di dalam material, sehingga memperlambat laju korosi. Dalam larutan natrium klorida 3%, setelah 240 jam, laju korosi Batang Bulat Baja Tahan Karat Ss 410 2mm 3mm 6mm hanya 0,01 mm/tahun, jauh lebih rendah daripada laju korosi baja karbon biasa (biasanya 0,1-0,5 mm/tahun).
Opsi Kustomisasi
Kami menawarkan Batang Bulat Stainless Steel Ss 410 dalam berbagai spesifikasi, termasuk, namun tidak terbatas pada, diameter 2mm, 3mm, dan 6mm. Kami juga dapat menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, termasuk panjang, toleransi, dan perawatan permukaan. Tim produksi kami memiliki pengalaman yang kaya dan peralatan produksi yang maju untuk memastikan kualitas dan waktu pengiriman produk yang disesuaikan.
SIFAT-SIFAT KIMIA DARI-Bahan STAINL ESS STEEL YANG SERING DIGUNAKAN
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% | M N% | P% | S% | Si% | Kr% | Ni% | Bulan% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | 5.5-7.5 | Kurang dari atau sama dengan 0,06 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | 7.5-10.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,06 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | 11.5-14.5 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | 10.5-11.75 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Kurang dari atau sama dengan 0,12 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 16.0-18.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Kurang dari atau sama dengan 0,12 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | 17.5-19.5 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | 5.5-7.5 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 11.5-13.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | 11.5-13.5 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | 12.0-14.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | 16.0-18.0 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Kurang dari atau sama dengan 0,0.3 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |




Pertanyaan dan Jawaban Umum:
Tag populer: ss 410 2mm 3mm 6mm batang baja tahan karat, Cina ss 410 2mm 3mm 6mm produsen, pemasok, pabrik batang baja tahan karat, memproses stainless steel martensit, baja stainless martensit geser, Stainless Steel Martensit Polishing, baja stainless stres martensit tekan, sekrup stainless steel martensitic, baja stainless martensit korosi celah

